竹林 聡一郎
TAKEBAYASHI SOICHIRO
天艸 和志
AMAKUSA KAZUSHI
| ポジション | 内野手 |
| 生年月日 | 2004年8月14日 |
| 出身高校 | 目黒日大 |
| 学部 | 生物資源 |
| 学科 | 森林 |
飯野 真央
IINO MAO
| ポジション | 外野手 |
| 生年月日 | 2004年4月4日 |
| 出身高校 | 日大豊山 |
| 学部 | 危機管理 |
| 学科 | 危機管理 |
清水 康生
SHIMIZU KOUSEI
| ポジション | 外野手 |
| 生年月日 | 2004年11月21日 |
| 出身高校 | 沼田 |
| 学部 | 文理 |
| 学科 | 体育 |
首藤 玄大
SHUTO GENTO
| ポジション | 投手 |
| 生年月日 | 2004年5月20日 |
| 出身高校 | 日大豊山 |
| 学部 | 文理 |
| 学科 | 体育 |
滝口 一心
TAKIGUCHI ISSIN
| ポジション | 内野手 |
| 生年月日 | 2004年11月11日 |
| 出身高校 | 千葉日本大学第一 |
| 学部 | 経済 |
| 学科 | 金融公共経済 |
竹川 葉流
TAKEKAWA HARU
| ポジション | 投手 |
| 生年月日 | 2004年5月24日 |
| 出身高校 | 都立江戸川 |
| 学部 | スポーツ科 |
| 学科 | 競技スポーツ |
細田 晃誠
HOSODA KOSEI
| ポジション | 捕手 |
| 生年月日 | 2004年11月17日 |
| 出身高校 | 佐野日大 |
| 学部 | 文理 |
| 学科 | 国文 |
村瀨 秋平
MURASE SHUHEI
| ポジション | 投手 |
| 生年月日 | 2004年11月24日 |
| 出身高校 | 都立杉並 |
| 学部 | 文理 |
| 学科 | 社会 |
桃澤 駿介
MOMOZAWA SHUNSUKE
| ポジション | 外野手 |
| 生年月日 | 2005年3月8日 |
| 出身高校 | 駒込 |
| 学部 | スポーツ科 |
| 学科 | スポーツ科 |
山口 瑶介
YAMAGUCHI YOUSUKE
| ポジション | 内野手 |
| 生年月日 | 2004年6月21日 |
| 出身高校 | 日大二 |
| 学部 | 経済 |
| 学科 | 経済 |
山田 翔太
YAMADA SHOTA
| ポジション | 外野手 |
| 生年月日 | 2004年5月6日 |
| 出身高校 | 大垣日大 |
| 学部 | 法 |
| 学科 | 政治経済 |
久保田 里江子
KUBOTA RIEKO
| ポジション | マネージャー |
| 生年月日 | 2004年5月7日 |
| 出身高校 | 日大櫻丘 |
| 学部 | 法 |
| 学科 | 公共政策 |
森田 彩良
MORITA SARA
| ポジション | マネージャー |
| 生年月日 | 2005年3月4日 |
| 出身高校 | 掛川西 |
| 学部 | 文理 |
| 学科 | 社会 |
赤岩 稜太朗
AKAIWA RYOTARO
| ポジション | 投手 |
| 生年月日 | 2006年2月15日 |
| 出身高校 | 日大明誠 |
| 学部 | 法 |
| 学科 | 第二部法律 |
浅倉 七星
ASAKURA NANASE
| ポジション | 外野手 |
| 生年月日 | 2005年12月19日 |
| 出身高校 | 日大東北 |
| 学部 | 文理 |
| 学科 | 社会 |
井上 開斗
INOUE KAITO
| ポジション | 内野手 |
| 生年月日 | 2005年8月9日 |
| 出身高校 | 福井商業 |
| 学部 | 経済 |
| 学科 | 金融公共経済 |
浮田 堅成
UKITA KENSEI
| ポジション | 外野手 |
| 生年月日 | 2006年2月11日 |
| 出身高校 | 日大三島 |
| 学部 | 文理 |
| 学科 | 英文 |
川島 功聖
KAWASHIMA KOSEI
| ポジション | 投手 |
| 生年月日 | 2005年6月5日 |
| 出身高校 | 大垣日大 |
| 学部 | 商 |
| 学科 | 商業 |
菅野 樹
KANNO ITSUKI
| ポジション | 内野手 |
| 生年月日 | 2005年11月2日 |
| 出身高校 | 鹿島学園 |
| 学部 | スポーツ科 |
| 学科 | 競技スポーツ |
髙坂 丈慈
KOHSAKA JOJI
| ポジション | 投手 |
| 生年月日 | 2005年9月21日 |
| 出身高校 | 日大三 |
| 学部 | 文理 |
| 学科 | 体育 |
高良 元輝
KOURA MOTOKI
| ポジション | 投手 |
| 生年月日 | 2005年4月21日 |
| 出身高校 | 日本大学 |
| 学部 | 法 |
| 学科 | 法律 |
坂本 真太郎
SAKAMOTO SHINTARO
| ポジション | 外野手 |
| 生年月日 | 2005年5月10日 |
| 出身高校 | 日大東北 |
| 学部 | 商 |
| 学科 | 経営 |
佐々木 宙大
SASAKI SORA
| ポジション | 投手 |
| 生年月日 | 2005年4月13日 |
| 出身高校 | 藤代 |
| 学部 | スポーツ科 |
| 学科 | 競技スポーツ |
高嶋 仁
TAKASHIMA JIN
| ポジション | 捕手 |
| 生年月日 | 2005年8月14日 |
| 出身高校 | 福井商業 |
| 学部 | 商 |
| 学科 | 商業 |
髙村 大輔
TAKAMURA DAISUKE
| ポジション | 外野手 |
| 生年月日 | 2005年4月5日 |
| 出身高校 | 日大三 |
| 学部 | 経済 |
| 学科 | 経済 |
玉城 僚太郎
TAMAKI RYOTARO
| ポジション | 投手 |
| 生年月日 | 2005年7月11日 |
| 出身高校 | 岡山学芸館 |
| 学部 | 生物資源 |
| 学科 | 国際共生 |
問井 天斗
TOI TAKATO
| ポジション | 外野手 |
| 生年月日 | 2005年7月7日 |
| 出身高校 | 福井商業 |
| 学部 | 商 |
| 学科 | 経営 |
中村 貫汰
NAKAMURA KANTA
| ポジション | 学生コーチ |
| 生年月日 | 2006年3月24日 |
| 出身高校 | 荒井学園新川 |
| 学部 | 文理 |
| 学科 | 史 |
西河 陸人
NISHIKAWA RIKUTO
| ポジション | 内野手 |
| 生年月日 | 2005年5月23日 |
| 出身高校 | 大垣日大 |
| 学部 | 文理 |
| 学科 | 教育 |
野村 柊吾
NOMURA SHUGO
| ポジション | 内野手 |
| 生年月日 | 2006年1月18日 |
| 出身高校 | 桐光学園 |
| 学部 | 法 |
| 学科 | 経営法 |
橋本 元気
HASHIMOTO GENKI
| ポジション | 外野手 |
| 生年月日 | 2005年9月1日 |
| 出身高校 | 日大明誠 |
| 学部 | 法 |
| 学科 | 第二部法律 |
畑 飛雄馬
HATA HYUMA
| ポジション | 投手 |
| 生年月日 | 2005年11月5日 |
| 出身高校 | 土浦日大 |
| 学部 | 文理 |
| 学科 | 社会 |
廣田 樹大
HIROTA KIDAI
| ポジション | 投手 |
| 生年月日 | 2005年5月13日 |
| 出身高校 | 長崎日大 |
| 学部 | 商 |
| 学科 | 経営 |
藤芳 一成
FUJIYOSHI ISSEI
| ポジション | 投手 |
| 生年月日 | 2006年1月25日 |
| 出身高校 | 志学館 |
| 学部 | 経済 |
| 学科 | 産業経営 |
宮﨑 大河
MIYAZAKI TAIGA
| ポジション | 外野手 |
| 生年月日 | 2005年6月6日 |
| 出身高校 | 佐賀商業 |
| 学部 | 法 |
| 学科 | 第二部法律 |
吉田 航太朗
YOSHIDA KOTARO
| ポジション | 内野手 |
| 生年月日 | 2005年4月12日 |
| 出身高校 | 岡山学芸館 |
| 学部 | 危機管理 |
| 学科 | 危機管理 |
青柳 颯汰
AOYAGI SOTA
| ポジション | 内野手 |
| 生年月日 | 2007年3月2日 |
| 出身高校 | 池田 |
| 学部 | 経済 |
| 学科 | 金融公共経済 |
秋山 慶太
AKIYAMA KEITA
| ポジション | 内野手 |
| 生年月日 | 2007年3月19日 |
| 出身高校 | 日大明誠 |
| 学部 | 危機管理 |
| 学科 | 危機管理 |
香川 大翔
KAGAWA TAIGA
| ポジション | 投手 |
| 生年月日 | 2006年11月2日 |
| 出身高校 | 池田 |
| 学部 | 商 |
| 学科 | 商業 |
川名 健太郎
KAWANA KENTARO
| ポジション | 捕手・内野手 |
| 生年月日 | 2006年8月14日 |
| 出身高校 | 健大高崎 |
| 学部 | 文理 |
| 学科 | 社会 |
黒岩 悠人
KUROIWA YUTO
| ポジション | 外野手 |
| 生年月日 | 2007年2月4日 |
| 出身高校 | 竜ヶ崎第一 |
| 学部 | 文理 |
| 学科 | 体育 |
島田 悠平
SIMADA YUHEI
| ポジション | 外野手 |
| 生年月日 | 2006年10月5日 |
| 出身高校 | 土浦日大 |
| 学部 | 商 |
| 学科 | 商業 |
清水 僚太
SHIMIZU RYOTA
| ポジション | 捕手 |
| 生年月日 | 2006年7月30日 |
| 出身高校 | 鹿島学園 |
| 学部 | スポーツ科 |
| 学科 | 競技スポーツ |
杉浦 凛
SUGIURA RIN
| ポジション | 内野手 |
| 生年月日 | 2006年6月3日 |
| 出身高校 | 日大鶴ヶ丘 |
| 学部 | 経済 |
| 学科 | 産業経営 |
杉山 晴哉
SUGIYAMA HARUYA
| ポジション | 外野手 |
| 生年月日 | 2006年8月10日 |
| 出身高校 | 日大二 |
| 学部 | 危機管理 |
| 学科 | 危機管理 |
須藤 仁
SUDO JIN
| ポジション | 投手 |
| 生年月日 | 2006年4月19日 |
| 出身高校 | 鹿島学園 |
| 学部 | 商 |
| 学科 | 商業 |
田中 大翔
TANAKA HARUTO
| ポジション | 投手 |
| 生年月日 | 2006年4月25日 |
| 出身高校 | 明和県央 |
| 学部 | 生物資源 |
| 学科 | 森林 |
近石 颯真
CHIKAISHI SOMA颯真
| ポジション | 投手 |
| 生年月日 | 2006年9月22日 |
| 出身高校 | 日大二 |
| 学部 | 経済 |
| 学科 | 経済 |
奈良 優汰
NARA YUTA
| ポジション | 投手 |
| 生年月日 | 2007年3月23日 |
| 出身高校 | 日本大学 |
| 学部 | 法 |
| 学科 | 政治経済 |
野元 純太
NOMOTO JUNTA
| ポジション | 投手 |
| 生年月日 | 2006年6月1日 |
| 出身高校 | 日大藤沢 |
| 学部 | 文理 |
| 学科 | 体育 |
渡辺 登
WATANABE NOBORU颯真
| ポジション | 投手 |
| 生年月日 | 2006年9月26日 |
| 出身高校 | 長崎日大 |
| 学部 | 法 |
| 学科 | 経営法 |
伊藤 祐晟
ITO YUSEI
| ポジション | マネージャー |
| 生年月日 | 2006年7月23日 |
| 出身高校 | 浜松市立 |
| 学部 | 文理 |
| 学科 | 国文 |
炭谷 優芽
SUMITANI YUME
| ポジション | マネージャー |
| 生年月日 | 2006年10月25日 |
| 出身高校 | 金沢桜丘 |
| 学部 | 商 |
| 学科 | 商業 |